Цæмæн ахсджиаг сты рейтингтæ
Texas Hold'em-ы баиу кæныс дыууæ сæрмагонд картæйы фондз иумæйаг фæйнæджы картæимæ æмæ баззайыс тыхджындæр фондз картæйы комбинаци. Къæпхæн зонын æнæмæнгхъæуæг у æмхæццæ кæнын флеш æмæ раст кæнæ æнæраст кæсæг кикертимæ фембæлды рæстæджы.
Тыхджындæрæй лæмæгъдæрмæ
| Ранг | Цавæр у |
|---|---|
| Роял флеш | Ас-бæрзонд раст æмвæзад (A-K-Q-J-10 уыцы иу костюм) |
| Комкоммæ æмвæзад | Фондз æмбæлон картæйы фæд-фæдыл |
| Цыппар ахæм | Иу рангы цыппар картæйы |
| Хæдзар дзаг | Æртæ иугъуызон æмæ хицæн дыууæ |
| Флеш | Иу костюмы фондз картæйы, фæд-фæдыл нæ |
| Раст | Фондз рæнхъы фæд-фæдыл, æмхæццæ костюмтæ |
| Æртæ иугъуызон | Иу рангы æртæ картæйы |
| Дыууæ дыууæйы | Дыууæ алыхуызон дыууæйы |
| Иу парæ | Иу рангы дыууæ картæйы |
| Бæрзонд картæ | Ницы æмдзу; бæрзонддæр картæ æвзары |
