Por qué importan las clasificaciones
En Texas Hold'em, combinas dos cartas privadas con cinco cartas comunitarias y te quedas con la combinación de cinco cartas más fuerte. Conocer la escalera evita confundir una escalera de color con una escalera normal o malinterpretar las cartas de desempate en el showdown.
Del más fuerte al más débil
| Rango | Cómo se ve |
|---|---|
| Escalera Real | Escalera de color con as alto (A-K-Q-J-10 del mismo palo) |
| Escalera de color | Cinco cartas del mismo palo en secuencia |
| Cuatro iguales | Cuatro cartas del mismo rango. |
| Casa llena | Tres iguales más un par aparte |
| Enjuagar | Cinco cartas del mismo palo, no en secuencia. |
| Derecho | Cinco puestos seguidos, trajes mixtos |
| Tres iguales | Tres cartas del mismo rango. |
| Dos pares | Dos pares diferentes |
| Un par | Dos cartas del mismo rango |
| Carta alta | Nada emparejado; la carta más alta decide. |
