Ko waɗi rankings ina jogii nafoore
E nder Texas Hold'em aɗa hawra e kaayitaaji ɗiɗi keertiiɗi e kaayitaaji joy board renndaaɗi e jogaade kawral kaayitaaji joy ɓurngal tiiɗde. Anndude ladder ina haɗa jiiɓde flush e kickers peewɗo walla jannguɗo bonɗo e showdown.
Ɓuri semmbe haa ɓurɗo leelde
| Ranndo | Ko ɗum nanndi |
|---|---|
| Flush laamɗo | Ace-toowɗo njuumri (A-K-Q-J-10 ko nanndi heen) |
| Flush laaɓɗo | Kaaruuji joy potɗi e doggol |
| Nayi e sifaa gooto | Kaayitaaji nay darnde wootere |
| Galle keewɗo | Tato e sifaa gooto ɓeydi heen jommbaajo ceertuɗo |
| Flush | Kaayitaaji joy sutura gooto, wonaa e doggol |
| Cir | Raneeɓe joy e nder rowrowre, suturaaji jillondirɗi |
| Tato e sifaa gooto | Kaayitaaji tati darnde wootere |
| Ɗiɗi ɗiɗo | Ɗiɗi ceertuɗi |
| Koɗo gooto | Kaayitaaji ɗiɗi darnde wootere |
| Kaarɗo toowɗo | Alaa ko jokkondiri; kartal ɓurngal toowde ina felliti |
